Θα με βοηθησετε λιγο γιατι γυρω γυρω το παω αλλα δεν ειμαι σιγουρη!
θα βω δουλεια το επομενο διαστημα;
| Sun | 26 Sag 15' 07" | 3 | |
| Moon | 03 Can 14' 55" | 9 | |
| Mercury | 19 Sag 58' 32" | 2 | |
| Venus | 28 Cap 40' 55" | 3 | |
| Mars | 05 Lib 06' 35" | 12 | |
| Jupiter | 17 Can 53' 54" R | 9 | |
| Saturn | 18 Sco 59' 50" | 1 | |
| Uranus | 08 Ari 35' 22" | 6 | |
| Neptune | 02 Pis 54' 45" | 4 | |
| Pluto | 10 Cap 46' 11" | 3 | |
| Chiron | 09 Pis 30' 43" | 5 | |
| Lilith | 21 Can 24' 33" | 9 | |
| True Node | 06 Sco 41' 38" R | 1 | |
| P. of Fortune | 18 Ari 54' 60" | 6 | |
| Vertex | 00 Gem 54' 38" | 8 | |
| House | Longitude | ||
| Ascendant | 25 Lib 54' 49" | ||
| House 2 | 23 Sco 53' 37" | ||
| House 3 | 25 Sag 49' 47" | ||
| House 4 | 00 Aqu 20' 37" | ||
| House 5 | 03 Pis 31' 05" | ||
| House 6 | 02 Ari 13' 36" | ||
| House 7 | 25 Ari 54' 49" | ||
| House 8 | 23 Tau 53' 37" | ||
| House 9 | 25 Gem 49' 47" | ||
| MC (Midheaven) | 00 Leo 20' 37" | ||
| House 11 | 03 Vir 31' 05" | ||
| House 12 | 02 Lib 13' 36" |
|
Τι λετε;;;




ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ