| Πλούτων | Αντίθεση | Ήλιος | ||
| Πλούτων | Αντίθεση | Ερμής | ||
| Πλούτων | Εξάγωνο | Ουρανός |
poso krataei afti i opsi?kai giati ego pou eimai eimai 28/06/1977 epireazomai arnitika?
| Ήλιος | Καρκίνος | 6.35 | Ωροσκόπος | Παρθένος | 26.00 | |
| Σελήνη | Σκορπιός | 27.57 | II-2ος | Ζυγό | 22.16 | |
| Ερμής | Καρκίνος | 4.36 | III-3ος | Σκορπιός | 22.33 | |
| Αφροδίτη | Ταύρος | 21.23 | IV-4ος | Τοξότης | 25.30 | |
| Αρης | Ταύρος | 16.21 | V-5os | Αιγόκερως | 28.32 | |
| Δίας | Δίδυμοι | 19.11 | VI-6ος | Υδροχόος | 29.07 | |
| Κρόνος | Λέων | 14.48 | VII-7ος | Ιχθείς | 26.00 | |
| Ουρανός | Σκορπιός | 7.49 R | VIII-8ος | Κριός | 22.16 | |
| Ποσειδών | Τοξότης | 14.11 R | IX-9ος | Ταύρος | 22.33 | |
| Πλούτων | Ζυγό | 11.26 | Μεσουράνημα | Δίδυμοι | 25.30 | |
| Λίλιθ | Δίδυμοι | 7.23 | XI-11ος | Καρκίνος | 28.32 | |
| Β.Δεσμός | Ζυγό | 21.09 | XII-12ος | Λέων | 29.07 |




ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΣΟΥ
ΘΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΟ ΣΕ ΛΙΓΗ ΩΡΑ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΣΧΟΛΙΑΣΕΙΣ