έχουν γενέθλια 185 μέλη.
aog000
| 13.06.2007 | **.**.**** |
| ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
| ΛΕΩΝ | *** |
| ζωδιο | φυλο |
| ΥΔΡΟΧΟΟΣ | *** |
| ωροσκοπος | χωρα |
| *** | *** |
| ονομα | πολη |
| *** | *** |
| επωνυμο | επαγγελμα |
| 13.06.2007 | **.**.**** |
| ΕΙΝΑΙ ΜΕΛΟΣ στο Stardome* απο | Ημ/νια γεννησης |
| ΛΕΩΝ | *** |
| ζωδιο | φυλο |
| ΥΔΡΟΧΟΟΣ | *** |
| ωροσκοπος | χωρα |
| *** | *** |
| ονομα | πολη |
| *** | *** |
| επωνυμο | επαγγελμα |
ΦΥΛΕΣ - ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΧΟΛΙΑ